Description
| Model | Rod Type | Length | Sections | Line Rating | Lure Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| AELT66ML | Medium Light | 6’6″ (2.00m) | 2 | 4–8 lb (2–3.6 kg) | ⅛–⅜ oz (3.5–10 g) |
| AELT56UL | Ultra Light | 5’6″ (1.70m) | 2 | 2–4 lb (1–2 kg) | ¹⁄₁₆–¼ oz (2–7 g) |
| AELT7ML | Medium Light | 7′ (2.10m) | 2 | 4–8 lb (2–3.6 kg) | ⅛–⅜ oz (3.5–10 g) |
| AELT7MH | Medium Heavy | 7′ (2.10m) | 2 | 8–12 lb (3.6–5.5 kg) | ¼–¾ oz (7–21 g) |
| AELT66M | Medium | 6’6″ (2.00m) | 2 | 6–10 lb (2.7–4.5 kg) | ¼–½ oz (7–14 g) |
| AELT7M | Medium | 7′ (2.10m) | 2 | 6–10 lb (2.7–4.5 kg) | ¼–½ oz (7–14 g) |
| AELT7H | Heavy | 7′ (2.10m) | 2 | 8–15 lb (3.6–6.8 kg) | ¼–1 oz (7–28 g) |





