Description
| Model | Rod Type | Length | Sections | Line Rating | Lure Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| ASLT66ML | Medium Light | 6’6″ (2.00m) | 2 | 4–8 lb (2–3.6 kg) | ⅛–⅜ oz (3.5–10 g) |
| ASLT7ML | Medium Light | 7′ (2.10m) | 2 | 4–8 lb (2–3.6 kg) | ⅛–⅜ oz (3.5–10 g) |
| ASLT7MH | Medium Heavy | 7′ (2.10m) | 2 | 8–12 lb (3.6–5.5 kg) | ¼–¾ oz (7–21 g) |
| ASLT66M | Medium | 6’6″ (2.00m) | 2 | 6–10 lb (2.7–4.5 kg) | ¼–½ oz (7–14 g) |
| ASLT7M | Medium | 7′ (2.10m) | 2 | 6–10 lb (2.7–4.5 kg) | ¼–½ oz (7–14 g) |
| ASLT7H | Heavy | 7′ (2.10m) | 2 | 8–15 lb (3.6–6.8 kg) | ¼–1 oz (7–28 g) |





